홈 > 대전컨벤션센터 > 시설안내 > 시설현황



| - 주 소 : 대전시 유성구 도룡동 4-19 - 부지면적 : 24,281㎡ - 건축면적 : 10,306㎡ - 연 면 적 : 30,053㎡ - 전 시 홀 : 2,520㎡ |
- 회 의 실 : 4,862㎡ - E/V ;17인승 5대, 화물용 5톤 1대 - 주차대수 : 400대 지 상 : 34대(무료) 지 하 : 366대(유료) ※ 주말, 공휴일 무료 개방 |
| 구분 | 시설명 | 단위 | 규모(m) | 높이(m) | 면적(㎡) | 수용능력 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 극장식 | 강의식 | 연회식 | ||||||
| 1층 | 중회의장(101~108) | 1개실 | 16.1×9.1 | 4 | 145 | 100 | 70 | 80 |
| 2개실 | 16.1×18.2 | 4 | 290 | 250 | 150 | 150 | ||
| 중회의장로비 | 19.9×36 | 4 | 798 | 500 | 330 | 300 | ||
| 로비 | 3.9 | 643 | 등록부스로 사용가능 | |||||
| 다목적홀 | 4개실 | 37.5×67.2 | 11.2 | 2,520 | 4개홀분할가능/113부스(3×3) | |||
| 2층 | 그랜드볼룸 | 전체 | 56.7×36 | 9.2 | 2,042 | 1,600 | 900 | 880 |
| 수납식의자사용 | 56.7×36 | 2,042 | 1,590 | 600+790 | - | |||
| 1개실 | 28.35×36 | 1,021 | 600 | 400 | 400 | |||
| 중회의실(203~205) | 1개실 | 12.3×9.3 | 3.6 | 114 | 70 | 48 | 50 | |
| 2개실 | 24.6×9.3 | 228 | 160 | 104 | 100 | |||
| 소회의실(206~211) | 1개실 | 8×4.5 | 3.6 | 36 | 35 | 20 | 20 | |
| 2개실 | 8×9 | 72 | 70 | 40 | 40 | |||
| 3개실 | 8×13.5 | 108 | 100 | 64 | 60 | |||
| 3층 | 컨퍼런스홀 | 타원형 | 8.1 | 304 | 237 | |||

